Tarifs 2026
Gîte d'étape prix par personne
| Lit en gestion libre avec accès cuisine | 24,00 € |
| Lit avec petit déjeuner buffet salé-sucré | 35,00 € |
| Lit en demi-pension | 60,00 € |
Trois dortoirs de 5 et 6 pers. Linge de lit et de toilette fournis.
Chambres d'hôtes prix par personne
| Chambre d'hôtes pour 1 avec petit déjeuner | 67,00 € |
| Chambre d'hôtes pour 2 avec petit déjeuner | 47,00 € |
| Chambre d'hôtes pour 3 à 5 avec petit déjeuner | 42,00 € |
| Chambre d'hôtes pour 1 en demi-pension | 92,00 € |
| Chambre d'hôtes pour 2 en demi-pension | 72,00 € |
| Chambre d'hôtes pour 3 à 5 en demi-pension | 67,00 € |
Camping
| Emplacement 2 pers. | 16,50 € |
| Supplément électricité | 5,50 € |
| Personne supplémentaire +10 ans | 6,50 € |
| Personne supplémentaire −10 ans | 4,50 € |
Mobil home Super Mercure 4/6 pers. · 2 ch.
| du 05/07 au 30/08 | autres dates |
| Mobil home 7 nuits | 500,00 € | 450,00 € |
Restaurant
| Petit déjeuner buffet à volonté salé-sucré | 11,00 € |
| Dîner buffet à volonté (hors boissons) | 25,00 € |
| Solo : sandwich ½ baguette ou salade | 4,80 € |
| Duo : sandwich ou salade & dessert | 5,80 € |
| Pique-nique | 9,50 € |
Pique-nique : 1 sandwich ½ baguette ou salade, chips, fromage, compote, biscuit.
Animaux
| Chien, chat (interdits en gîte d'étape) | 4,00 € |
| Pension âne | 8,00 € |
Taxe de séjour par personne et par nuit
| En chambre d'hôtes ou gîte d'étape | 0,80 € |
| En camping ou mobil home | 0,20 € |
Tarifs 2027
Gîte d'étape prix par personne
| Lit en gestion libre avec accès cuisine | 25,00 € |
| Lit avec petit déjeuner buffet salé-sucré | 37,00 € |
| Lit en demi-pension | 63,00 € |
Trois dortoirs de 5 et 6 pers. Linge de lit et de toilette fournis.
Chambres d'hôtes prix par personne
| Chambre d'hôtes pour 1 avec petit déjeuner | 70,00 € |
| Chambre d'hôtes pour 2 avec petit déjeuner | 50,00 € |
| Chambre d'hôtes pour 3 à 5 avec petit déjeuner | 45,00 € |
| Chambre d'hôtes pour 1 en demi-pension | 96,00 € |
| Chambre d'hôtes pour 2 en demi-pension | 76,00 € |
| Chambre d'hôtes pour 3 à 5 en demi-pension | 71,00 € |
Camping
| Emplacement 2 pers. | 17,00 € |
| Emplacement 1 pers. | 11,00 € |
| Supplément électricité | 6,00 € |
| Personne supplémentaire +10 ans | 7,00 € |
| Personne supplémentaire −10 ans | 5,00 € |
Mobil home Super Mercure 4/6 pers. · 2 ch.
| du 05/07 au 30/08 | autres dates |
| Mobil home 7 nuits | 500,00 € | 450,00 € |
Restaurant
| Petit déjeuner buffet à volonté salé-sucré | 12,00 € |
| Dîner buffet à volonté (hors boissons) | 26,00 € |
| Solo : sandwich ½ baguette ou salade | 4,80 € |
| Duo : sandwich ou salade & dessert | 5,80 € |
| Pique-nique | 9,50 € |
Pique-nique : 1 sandwich ½ baguette ou salade, chips, fromage, compote, biscuit.
Animaux
| Chien, chat (interdits en gîte d'étape) | 4,00 € |
| Pension âne | 8,50 € |
Taxe de séjour par personne et par nuit
| En chambre d'hôtes ou gîte d'étape | 0,80 € |
| En camping ou mobil home | 0,20 € |